数据来源:国家公务员局 2027 年度考试录用公务员招考简章(官方原件)· 按「食品科学与工程 · 2027 届应届本科 · 女生 · 共青团员」判定 · 绿边=能报,红边=硬条件挡路,点任意一行看详情 · 本页纯本地,不联网
| 地区 | 用人单位 | 职位 | 职位代码 | 招 | 待审 | 过审 | 已报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 上海浦东国际机场海关 | 食品安全四级主办及以下(二) | 300110101008 | 1 | 24 | 15 | 39 |
| 上海 | 洋山海关 | 食品安全一级行政执法员 | 300110109004 | 1 | 25 | 23 | 48 |
| 上海 | 徐汇海关 | 食品安全四级主办及以下 | 300110113002 | 1 | 33 | 15 | 48 |
| 上海 | 松江海关 | 食品安全四级主办及以下 | 300110119002 | 1 | 31 | 17 | 48 |
| 南京 | 江阴海关 | 食品、化妆品检验一级行政执法员 | 300110107003 | 1 | 14 | 38 | 52 |
| 南京 | 金港海关 | 食品、化妆品检验一级行政执法员(二) | 300110111004 | 1 | 41 | 19 | 60 |
| 南京 | 镇江海关 | 食品、化妆品检验一级行政执法员 | 300110112007 | 1 | 38 | 29 | 67 |
| 南京 | 吴江海关 | 食品、化妆品检验一级行政执法员(二) | 300110127002 | 1 | 54 | 16 | 70 |
| 南京 | 无锡海关 | 食品、化妆品检验四级主办及以下(二) | 300110104004 | 1 | 56 | 31 | 87 |
| 南京 | 金陵海关 | 食品、化妆品检验二级主办及以下 | 300110101007 | 1 | 28 | 63 | 91 |
| 南京 | 苏州海关 | 食品、化妆品检验二级主办及以下(二) | 300110102007 | 1 | 61 | 38 | 99 |
| 杭州 | 嘉兴海关 | 食品检验监管四级主办及以下 | 300110006002 | 1 | 123 | 78 | 201 |
| 合肥 | 庐州海关 | 食品检验检疫监管一级行政执法员 | 300110001002 | 1 | 74 | 135 | 209 |
| 上海 | 上海浦东国际机场海关 | 食品安全四级主办及以下(一) 限男性 | 300110101007 | 1 | 14 | 11 | 25 |
数据是你报名系统截图上的数字,会变——报名 10 月 24 日 18:00 截止,最后两天还会涨。
列「已报」=待审查+审查通过,能反映真实热度;只看「过审」会低估。
这 13 个都只招 1 人、面试比例 3:1,也就是前 3 名才进面试。
关于「应届」这道门槛(怎么算出来的)
你能报的 74 个岗位,全部都限应届生,没有一个是往届也能报的。区别只在写法:
53 个在备注里写死了「限 2027 届高校毕业生」,另外 21 个只写「限应届高校毕业生」、
没写年份。
判定方式=把每个岗位「备注」那一列的文字整段拿出来搜「2027届」三个字,搜到就算前一类。
表里的 限2027届 / 限应届 标签就是这么来的,
点开任意一行能看到备注全文自己核(备注就是用人单位自己写的原话,不是我概括的)。
想自己数:把下面「只看我能报的」勾上,表里带 限2027届 标签的就是 53 行。
| 部门 / 用人司局 | 招考职位 | 人数 | 待审 | 过审 | 已报 | 学历 | 工作地点 | 职位代码 |
|---|
没有匹配的岗位